Marienstraße 20
89518 Heidenheim
Tel.: (07321) 27220
Fax: (07321) 2722119
Studiengang Name Englisch: | Data Science and Artificial Intelligence |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws |
Regelstudienzeit (Semester): | 6 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Sonstiges |
Zulassung Sonstiges: | Ein Studien- und Ausbildungsvertrag mit einem Praxispartner. |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | empfohlen |
Praxissemester vorgesehen: | Pflicht |
Besonderheiten: | Der Studiengang startet zum 1. Oktober 2025. Dualer Studiengang mit wechselnden Theorie- und Praxisphasen. |
Internationaler Studiengang: | nein |
Schwerpunkte: | Während des Studiums Data Science und Künstliche Intelligenz lernen Sie die Grundlagen der Data Science, der Künstlichen Intelligenz, der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre kennen und beschäftigen sich mit:
|
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Gesundheit, Sozialwesen, Technik, Wirtschaft (DH) |
Studienbereiche: | Wirtschaft (DH) |
Hochschulart: | Duale Hochschule |
Stadt: | Heidenheim |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |