Studiengang Applied Data Science & Analytics [Master]
Studiengang Name Englisch: | Applied Data Science & Analytics |
Abschluss: | Master |
Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit berufsbegleitend |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | nein |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Berufsausbildung/-erfahrung Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Zulassung Sprache: | Nachweis über Englisch-Kenntnisse: IELTS 6.5 / TOEFL 80 / Duolingo Certificate 95 / PTE Academics 58 oder vergleichbare Tests |
Zulassung Sonstiges: | Zu diesem englischsprachigen Masterstudium an der SRH Hochschule Heidelberg kann zugelassen werden, wer folgenden Voraussetzungen erfüllt: |
Unterrichtssprache: |
Englisch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | empfohlen |
Studiengebühren: | 3160 |
Inhalte des Studiengangs: | Wir vermitteln dir bereits im ersten Semester alle notwendigen Grundkenntnisse und Methoden, bevor du ab dem zweiten Semester einen ausgewogenen Mix aus Theorie und Praxis erlebst: In Fachlehrveranstaltungen bauen wir ein theoretisches Grundgerüst, das du direkt im Kontext anwenden kannst. Denn in jedem Semester tauchen wir auch in Fallstudien ein, die im Verlauf des Studiums größer und komplexer werden. Studieren nach dem CORE-Prinzip Digitale Lehr- und Lerninhalte Internationalität |
Internationaler Studiengang: | ja |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften (einschließlich Informatik) |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Hochschulen in freier Trägerschaft |
Stadt: | Heidelberg |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
◀ Zurück zur Liste