Studiengang Economics with Data Science [Master]
| Studiengang Name Englisch: | Economics with Data Science |
| Abschluss: | Master |
| Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
| Studienform(en): |
Vollzeit |
| Studienbeginn: | ws |
| Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
| Vorpraktikum erforderlich: | nein |
| Zulassungsbeschränkung: | ja |
| Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
| Zulassung Sprache: | Ausreichende Englischkenntnisse (Nachweis über TOEFEL, IELTS, UNIcert oder deutsche HZB, ausgenommen sind Muttersprachler:innen und Bewerber:innen, die einen englischsprachigen Bachelor abgeschlossen haben). Nähere Informationen siehe https://www.uni-hohenheim.de/englischkenntnisse. |
| Zulassung Sonstiges: | Abgeschlossenes Bachelor-Studium in Wirtschaftswissenschaften oder einer verwandten Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von mindestens 3 Jahren. Bewerber, die ihren Bachelor-Abschluss innerhalb der Europäischen Union, Islands oder Norwegens erworben haben, müssen eine Abschlussnote von 2,5 oder besser vorweisen. Bewerber, die einen Bachelor-Abschluss außerhalb der Europäischen Union, Island oder Norwegen erworben haben, müssen entweder ein GMAT-Score (Graduate Management Admission Test) Focus Edition von mindestens 555 Punkten, inklusive mindestens 38 Punkte in Quantitative Reasoning, haben oder ein GRE-Score (Graduate Record Examination Test) von mindestens 300 Punkten, inklusive mindestens 150 Punkte im Bereich Quantitative Reasoning. Nähere Informationen siehe https://www.uni-hohenheim.de/bewerbung-economics-info |
| Unterrichtssprache: |
Englisch |
| Auslandssemester vorgesehen: | empfohlen |
| Praxissemester vorgesehen: | nein |
| Inhalte des Studiengangs: | Du willst wirtschaftliche Zusammenhänge mit Daten analysieren und fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen? Dann ist der Master-Studiengang „Economics with Data Science“ genau das Richtige für Dich. Du lernst die wichtigsten Werkzeuge eines professionellen Wirtschaftswissenschaftlers kennen und wirst darauf vorbereitet, in der Regierung, im Zentralbankwesen, in internationalen Organisationen oder in Unternehmen des privaten Sektors wie etwa in Wirtschaftsberatungsfirmen zu arbeiten. Der fortgeschrittene und technisch anspruchsvolle Charakter des Programms dient auch als hervorragende Grundlage für Promotionsprogramme und andere forschungsorientierte Tätigkeiten. Dich erwarten eine persönliche Betreuung mit unseren fachkundigen Lehrkräften in kleinen Gruppen. Zudem hast du eine große Auswahl an Wahlmodulen, die dir die Freiheit bietet, verschiedene Bereiche zu erforschen und nach deinen individuellen Bedürfnissen und Karriereziele zu wählen. Des Weiteren hast du die Möglichkeit ein außerschulisches Zertifikat in Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz zu erwerben, das dich mit den modernsten Fähigkeiten für das digitale Zeitalter ausstattet und deine berufliche Marktfähigkeit steigert. Du hast die Chance, deine globale Perspektive und akademischen Qualifikationen mit unserem internationalen Doppel-Master-Studiengang zu erweitern, der dir Türen zu verschiedenen Kulturen und weltweiten Karrieremöglichkeiten öffnet. |
| Internationaler Studiengang: | ja |
| Auswahlsatzung | |
| Fächergruppe: | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienbereiche: | Wirtschaftswissenschaften |
| Hochschulart: | Universität |
| Studienort: | Stuttgart |
| Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
◀ Zurück zur Liste




