Prittwitzstraße 10
89075 Ulm
Tel.: (0731) 50 28102
Fax: (0731) 50 28270
| Studiengang Name Englisch: | Energy Research and Digital Transformation |
| Abschluss: | Master |
| Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
| Studienform(en): |
Vollzeit |
| Studienbeginn: | ws/ss |
| Regelstudienzeit (Semester): | 3 Semester |
| Vorpraktikum erforderlich: | nein |
| Zulassungsbeschränkung: | ja |
| Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
| Unterrichtssprache: |
Deutsch |
| Auslandssemester vorgesehen: | |
| Praxissemester vorgesehen: | |
| Inhalte des Studiengangs: | Der Studiengang basiert auf zwei Säulen: Zum einen die Mitarbeit in aktuellen Forscherprojekten durch zwei praxisnahe Projektarbeiten und zum anderen die systematische Ausrichtung auf modernste Simulationsverfahren (z.B. CFD, Wirtschafts- und Systemsimulation). So sind Sie bestens auf die Digitalisierung in diesen zukunftsweisenden Themengebieten vorbereitet. |
| Internationaler Studiengang: | nein |
| Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften (einschließlich Informatik) |
| Studienbereiche: | Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Hochschulart: | Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) |
| Studienort: | Ulm |
| Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |