Studiengang Master in Finance (berufsbegleitend) [Master]
| Studiengang Name Englisch: | Master's in Finance |
| Abschluss: | Master |
| Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
| Studienform(en): |
berufsbegleitend Vollzeit |
| Studienbeginn: | ws |
| Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
| Vorpraktikum erforderlich: | nein |
| Zulassungsbeschränkung: | ja |
| Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
| Zulassung Sprache: | Deutschkenntnisse (B1) erwünscht. Nähere Informationen s. https://www.uni-hohenheim.de/deutschkenntnisse |
| Zulassung Sonstiges: |
|
| Unterrichtssprache: |
Deutsch Englisch |
| Auslandssemester vorgesehen: | nein |
| Praxissemester vorgesehen: | nein |
| Studiengebühren: | 5.000 |
| Inhalte des Studiengangs: | Möchtest du deine Karriere im Finanzwesen auf das nächste Level heben und dich für Führungspositionen qualifizieren? Im berufsbegleitenden Master in Finance (M.Sc.) der Universität Hohenheim lernst du komplexe finanzwirtschaftliche Konzepte und Zusammenhänge im Bereich von Banken, Bausparkassen und Versicherungen zu verstehen und direkt umsetzbare Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig stärkst du deine Managementkompetenzen und profitierst von exzellenten Dozent:innen mit starkem Praxisbezug. Ein weiteres Plus: das wertvolle Netzwerk, das dir über das Studium hinaus erhalten bleibt. Im ersten Semester lernst Du wichtige methodische und finanzwirtschaftliche Grundlagen kennen. Danach vertiefst Du Dein Wissen über Finanzmanagement und Finanzinstitutionen. Parallel dazu stärken wir Deine Managementfähigkeiten, um Dich unter anderem auf Führungs-, Beratungs- und Entscheidungspositionen in der Finanzwirtschaft vorzubereiten. Alle Kenntnisse, die Du während des Studienprogramms erwirbst, werden mit starkem Praxisbezug in Seminaren, Planspielen und Projektmodulen weiter vertieft. Dafür kooperiert die Uni Hohenheim mit Stuttgart Financial, der Plattform für Finanzthemen in Baden-Württemberg, und dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Südwest e.V. Dank des Engagements dieser Institutionen ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem gesamten Spektrum der Finanzwirtschaft im Großraum Stuttgart und darüber hinaus möglich. So wird neben der wissenschaftlich fundierten Lehre die starke Praxisorientierung des Studienprogramms sichergestellt. Dein fachliches Profil kannst Du im Spezialisierungsbereich mithilfe der Free Electives, der Wahlmodule, individuell gestalten und auf diese Weise gezielt Schwerpunkte setzen. Hierzu kooperieren wir mit der Ludwig-Maximilians Universität in München und deren renommierten Dozent:innen. Folgende kostenfreie Wahlmodule stehen im Spezialisierungsbereich zur Auswahl: Corporate Finance, Data Analysis, Current Trends in Finance and Insurance, Value-based Management of Insurance Companies, Corporate Governance, Risk Management. Zudem kannst du das kostenpflichtige Wahlmodul „Börsenhandelslehrgang“ im Spezialisierungsbereich wählen. (Stuttgart/Frankfurt, 6 Tage, 6 Credits, März/September). Im Rahmen einer abschließenden Masterthesis wendest Du Deine während des Studienprogramms erworbenen Kompetenzen auf aktuelle Herausforderungen der Finanzwirtschaft an und erarbeitest wissenschaftlich fundierte Lösungen. |
| Internationaler Studiengang: | nein |
| Berufsbegleitender Studiengang Text: | Der Master in Finance (M.Sc.) ist ein zweijähriges, berufsbegleitendes Studienprogramm mit finanz- bzw. betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt. Es ist eine Weiterbildungsmöglichkeit, mit der du deine Kenntnisse vertiefen und dich auf eine Managementposition im Bereich Finance vorbereiten kannst. |
| Auswahlsatzung | |
| Fächergruppe: | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienbereiche: | Wirtschaftswissenschaften |
| Hochschulart: | Universität |
| Studienort: | Stuttgart |
| Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
◀ Zurück zur Liste




