Studiengang SAP Engineering & Analytics [Master]
| Studiengang Name Englisch: | SAP Engineering & Analytics |
| Abschluss: | Master |
| Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
| Studienform(en): |
Vollzeit |
| Studienbeginn: | ws/ss |
| Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
| Vorpraktikum erforderlich: | nein |
| Zulassungsbeschränkung: | nein |
| Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Sprachliche Voraussetzung Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
| Zulassung Sprache: | Englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) mitbringen. |
| Zulassung Sonstiges: | - Bachelorabschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen, informationstechnischen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengang mit mindestens 180 Credit-Points. |
| Unterrichtssprache: |
Englisch |
| Auslandssemester vorgesehen: | |
| Praxissemester vorgesehen: | |
| Studiengebühren: | 5280 |
| Inhalte des Studiengangs: | Der praxisnahe englischsprachige Master in SAP Engineering & Analytics (M.Sc.) wurde in Kooperation mit SAP University Alliances entwickelt. Er bietet tiefgreifende Einblicke in die digitale Wirtschaft und vertieft deine Fach- und Methodenkenntnisse in Data Analysis, Data Engineering und Analytics. Der Fokus des Studiums liegt auf der Nutzung von SAP-Lösungen, um ein umfassendes Verständnis von SAP-Systemen, Data Science, digitaler Transformation und IT-Management zu vermitteln. Außerdem erhältst du umfassende Unterstützung und Betreuung bei deiner Masterarbeit, die in Kooperation mit SAP verfasst werden kann. |
| Internationaler Studiengang: | nein |
| Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften (einschließlich Informatik) |
| Studienbereiche: | Informatik |
| Hochschulart: | Hochschulen in freier Trägerschaft |
| Studienort: | Heidelberg |
| Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
◀ Zurück zur Liste




