Universitätsstr. 10
78464 Konstanz
Tel.: (07531) 88 3636
Fax: (07531) 88 3574
| Studiengang Name Englisch: | Social and Economic Data Science |
| Abschluss: | Master |
| Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
| Studienform(en): |
Vollzeit |
| Studienbeginn: | ws |
| Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
| Vorpraktikum erforderlich: | nein |
| Zulassungsbeschränkung: | ja |
| Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
| Zulassung Sonstiges: | Bitte beachten Sie den Bewerbungszeitraum für diesen Studiengang. |
| Unterrichtssprache: |
Englisch |
| Auslandssemester vorgesehen: | empfohlen |
| Praxissemester vorgesehen: | nein |
| Inhalte des Studiengangs: | Schwerpunkte: he MSc in Social and Economic Data Science puts a heavy emphasis on foundational issues including problems of measurement, representation and causal inference which are often overlooked in current big data analytics. |
| Internationaler Studiengang: | nein |
| Auswahlsatzung | |
| Fächergruppe: | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport (einschließlich Psychologie und Pädagogik) |
| Studienbereiche: | Sozialwissenschaften/Soziologie |
| Hochschulart: | Universität |
| Studienort: | Konstanz |
| Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |