Studiengang Data Science [Bachelor]
Studiengang Name Englisch: | Data Science |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws |
Regelstudienzeit (Semester): | 6 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | nein |
Besonderheiten: | Die fortschreitende Digitalisierung aller Arbeits- und Lebensbereiche führt zu enormen Mengen von Daten. Die Aufgabe von Data Scientists ist dabei, diese Daten so aufzubereiten, dass die damit arbeitenden Unternehmen und Organisationen sie gewinnbringend nutzen können. Das Studium vermittelt Ihnen daher alle Kompetenzen, die zum Umgang mit enormen Mengen von Daten (Big Data) notwendig sind. Nach Abschluss des Studiums verfügen Data Scientists über ein multidisziplinäres Kompetenzprofil mit fundierten quantitativ-statistischen und informatikorientierten Basiskenntnissen sowie einer ausgeprägten Schnittstellen- und Kommunikationskompetenz, insbesondere zwischen Daten und Personen, Business und IT sowie zwischen Datenproduzenten und Datenkonsumenten. |
Internationaler Studiengang: | nein |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Universität |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
◀ Zurück zur Liste