Studiengang Data Science [Bachelor]
Studiengang Name Englisch: | Data Science |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit berufsbegleitend |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 6 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | nein |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Zulassung Sprache: | Empfohlene Kenntnisse: Englisch auf Niveaustufe ALTE3 bzw. B2 nach Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) |
Zulassung Sonstiges: | Um den Studiengang direkt belegen zu können, benötigen Sie die allgemeine Hochschulreife, eine fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Unter bestimmten Bedingungen ist es auch ohne Abitur oder Fachabitur möglich zu studieren. |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | nein |
Internationaler Studiengang: | nein |
Berufsbegleitender Studiengang Text: | Die Digitalisierung beeinflusst viele Aspekte des Alltags und führt zu einer gewaltigen Menge an Daten. Ein Unternehmen kann den Prozess der digitalen Transformation nicht ohne diese Daten erfolgreich gestalten, die qualifiziert, ausgewertet, dargestellt und verwaltet werden müssen. Data Scientists bereiten diese Daten auf, sodass sie effizient und rentabel genutzt werden können. Sie gehören zu den wenigen und hochqualifizierten Datenfachkräften, die auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind. |
Schwerpunkte: | Datenvisualisierung, System-Management, Big Data und Data Warehouse, Datenanalyse |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Hochschulen in freier Trägerschaft |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
Film über den Studiengang |
◀ Zurück zur Liste