Heilbronner Straße 86
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 / 81495-400
WhatsApp: 0174 / 6942-878
Studiengang Name Englisch: | Data Science |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 7 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | nein |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Berufsausbildung/-erfahrung Hochschuleigenes Auswahlverfahren Sonstiges |
Zulassung Sprache: | Englischkenntnisse auf Sprachniveau B2 werden empfohlen. |
Unterrichtssprache: |
Deutsch Englisch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | Pflicht |
Internationaler Studiengang: | nein |
Berufsbegleitender Studiengang Text: | Daten sind die Währung der Neuzeit. Deswegen braucht es Experten, die genau wissen, wie sich Daten analysieren und visualisieren lassen. Mithilfe unseres Studiengangs Data Science (B.Sc.) wirst Du zu einem solchen Experten. Dich erwarten spannende Aufgaben rund um die Datenaufbereitung, Datenanalyse und den Einsatz von Big Data Technologien. So treibst Du als Spezialist für Datenbanken und Datenmodellierung die Digitalisierung weiter voran. |
Schwerpunkte: | Datenanalyse, System Management, Datenvisualisierung, Big Data und Data Warehouse |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Privathochschulen - Fachhochschulen |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
2 Klicks für mehr Sicherheit im Netz!
Um Ihren Datenschutz zu gewährleisten, wird die Kommunikation zwischen dieser Seiteund den sozialen Netzwerken erst nach erneutem Klicken aktiviert.