Keplerstr. 7
Stuttgart
Tel.: (0711) 685-0
Studiengang Name Englisch: | Geodesy and Geoinformatics Engineering |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws |
Regelstudienzeit (Semester): | 6 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | nein |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: | |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | nein |
Besonderheiten: | Geodäsie steckt überall: in hochaktuellen Projekten wie dem „Autonomen Fahren“, in den digitalen Karten von Navis, in der Erdsystemforschung, wo aus Satellitendaten Rückschlüsse auf das Klima gezogen werden, oder in faszinierenden Projekten wie Google Earth und OpenStreetMap. Die Geodäsie ist eine stark interdisziplinär geprägte Ingenieurwissenschaft, die sich im Wirkungsfeld zwischen angewandter Mathematik, Informatik, Physik und Geowissenschaften einerseits sowie Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau andererseits bewegt. |
Internationaler Studiengang: | nein |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Vermessungswesen |
Hochschulart: | Universität |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |