Studiengang Geomatics for Environmental Monitoring (GEM) [Master]
Studiengang Name Englisch: | Geomatics for Environmental Monitoring (GEM) |
Abschluss: | Master |
Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws |
Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | nein |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: | |
Zulassung Sprache: | Sehr gute Englischkenntnisse, nachzuweisen mit einem Sprachzertifikat. |
Zulassung Sonstiges: | Bewerbungsschluss: 15. März |
Unterrichtssprache: |
Englisch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | nein |
Besonderheiten: | Geomatics for Environmental Monitoring (GEM) is a critical discipline focused on the acquisition, analysis, and management of geospatial data to monitor and address environmental changes. With advancements in satellite technology, remote sensing, and geographic information systems (GIS), the field plays an essential role in tackling global environmental challenges such as climate change, resource management, and urbanization. The GEM program equips students with the tools and knowledge to develop sustainable solutions for environmental monitoring, aligning with the growing need for precise geospatial information in safeguarding natural ecosystems and promoting responsible resource use. |
Internationaler Studiengang: | ja |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Vermessungswesen |
Hochschulart: | Universität |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
◀ Zurück zur Liste