Studiengang Informationsdesign [Bachelor]
Studiengang Name Englisch: | Information Design |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Arts |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 7 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Zulassung Sonstiges: | Verbesserung der Verfahrensnote mittels Boni für fachlich einschlägige Berufsausbildungen oder Berufserfahrung (mind. 24 Monate) oder eines freiwilligen Bewerbungsschreibens möglich. |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | Pflicht |
Besonderheiten: | Der siebensemestrige Studiengang Informationsdesign ermöglicht eine breite Grundlagenausbildung in vier Bereichen: Gestaltung, Sprache und Psychologie, IT- und Webtechnologien sowie wissenschaftlicher Methodik. Das interdisziplinäre Lernangebot besteht aus designorientierten Inhalten wie Typografie, Layout, Bildgestaltung, Interface-, Interaktions- und Kommunikationsdesign. Genauso gehören Web- und Interface-Programmierung, Professionelles Schreiben, Nutzerfreundlichkeit und Nutzererlebnis (Usability & User Experience), Informationspsychologie sowie Emotions- und Motivationspsychologie, Medienpädagogik und Lernszenarien zu den Grundlagen. Diese Inhalte werden ergänzt durch Schlüsselkompetenzen wie Präsentationstechniken, Kommunikationstraining, interkulturelle Kommunikation und wissenschaftliches Arbeiten, die gemeinsam mit Studierenden aus anderen Studiengängen der Fakultät erworben werden. Im Grundstudium werden ein breites, wissenschaftliches und gestalterisches Grundlagenwissen sowie wesentliche Fähigkeiten des professionellen Schreibens vermittelt. Das Hauptstudium beinhaltet ein ausgewähltes Angebot im Design- und Medienbereich und wird etwa durch begleitende Seminare in Projektmanagement vertieft, um in Spezialisierungsfächern und Projektarbeiten die gelernten Methoden effektiv und effizient anzuwenden. Dem Studiengang sind Forschungsbereiche angeschlossen. Studierende sind an den Forschungsaktivitäten beteiligt und wissenschaftliche Ergebnisse fließen so direkt in die Lehre ein. |
Internationaler Studiengang: | nein |
Schwerpunkte: | User Experience Design, Usability und Human Centered Design stellen wesentliche methodische Grundlagen der menschzentrierten Entwurfsarbeit dar. Designmethodik: Vielfältig einsetzbare Methoden und Prozesswissen werden vermittelt und dienen als Fundament für die Projektarbeit in gestalterischen und interdisziplinären Teams. Embodied Design und Professionelles Schreiben ermöglichen hochwertige digitale Kommunikation. Data Literacy: ermöglicht es, mit Daten kompetent umzugehen, diese zu sammeln, auszuwerten und zu interpretieren um hochwertige Informationserlebnisse zu entwerfen. Kommunikationsdesign und Informationsarchitektur: stellen wesentliche Gestaltungs- und Handlungskompetenzen her, die beim Umgang mit Informationsvisualisierungen notwendig sind. Technologiegestütztes Lernen und Didaktik: Informationsstrukturen für Menschen zu entwerfen bedingt ein präzises Wissen, welche Prozesse beim Lehren und Lernen ablaufen. Design- und Informationspsychologie: Für und mit Menschen zu entwerfen benötigt Wissen über die kognitiven Abläufe bei der Informationsaufnahme. Webdesign und Mobile Medien: Neben den klassischen Printmedien sind digitale Angebote in allen Branchen unabdingbar. Insbesondere auch die transmediale, dynamische Gestaltungskompetenz wird trainiert. Interface- und Interaktionsdesign sowie Typografie und Layout: Ein breites Wissen der Gestaltungsabläufe in on- und offline-Bereichen ist notwendig, um über alle Formate und Medienkanäle hinweg, hochwertig arbeiten zu können. |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Kunst, Kunstwissenschaft |
Studienbereiche: | Gestaltung |
Hochschulart: | Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
◀ Zurück zur Liste