Studiengang Master in Finance [Master]
Studiengang Name Englisch: | Master's in Finance |
Abschluss: | Master |
Abschlussbezeichnung: | Master of Science |
Studienform(en): |
berufsbegleitend Vollzeit |
Studienbeginn: | ws |
Regelstudienzeit (Semester): | 4 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: | |
Zulassung Sprache: | Deutschkenntnisse (B1) erwünscht. Nähere Informationen s. https://www.uni-hohenheim.de/deutschkenntnisse |
Zulassung Sonstiges: | Bewerbungsfrist: zum Frühjahrssemester 30.09.; 20 Studienplätze. Anmeldegebühr einmalig: 3500 Euro. Studienbeginn: 01.01.. Absolventen mit wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichem Abschluss sowie mind. einjähriger berufspraktische |
Unterrichtssprache: |
Deutsch |
Auslandssemester vorgesehen: | nein |
Praxissemester vorgesehen: | nein |
Studiengebühren: | 5.000 |
Besonderheiten: | Der Master in Finance ist ein Studiengang der Hohenheim Management School (HMS). Projektpartner der HMS sind das BWV Südwest e.V. und Stuttgart Financial. |
Internationaler Studiengang: | nein |
Berufsbegleitender Studiengang Text: | Der berufsbegleitende „Master in Finance“ (M.Sc.) ist ein finanz- bzw. betriebswirtschaftlicher Studiengang. Er bietet aufstrebenden Young Professionals aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzwirtschaft die Möglichkeit, sich gezielt fachlich weiterzubilden und bereits erworbene Kenntnisse zu vertiefen. Im Zentrum des Studiums stehen finanzwirtschaftliche Konzepte und Zusammenhänge sowie wichtige Finanzinstitutionen, wie Banken, Bausparkassen und Versicherungen. |
Schwerpunkte: | Financial Markets and Management, Financial Institutions, Financial Management, Leadershipn & Ethics, Management Simulation |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein |
Studienbereiche: | Wirtschaftswissenschaften |
Hochschulart: | Universität |
Stadt: | Stuttgart |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule |
◀ Zurück zur Liste