Robert-Gerwig-Platz 1
78120 Furtwangen
Tel.: (07723) 920 1232
Fax: (07723) 920 1239
Studiengang Name Englisch: | Business Information Systems - Data Science |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 7 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Zulassung Sprache: | Deutschsprachiger Studiengang mit ggf. egnlischsprachigen Fächern. Für unsere deutschsprachigen Bachelorstudiengänge müssen Sie deutsche Sprachkenntnisse auf Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachweisen. |
Unterrichtssprache: |
Deutsch Englisch |
Auslandssemester vorgesehen: | empfohlen |
Praxissemester vorgesehen: | Pflicht |
Besonderheiten: | Exzellente Partner-Hochschulen für ein Studiensemester im Ausland. Zum Praxissemester anwendungsorientierte Business- und Data Science-Projekte mit Unternehmen. Der Studiengang ntutz digitale Lehr- und Lerneinheiten: Open Educational Resources, Blended Learning, E-Learning, MOOC's Kontaktperson: annette.peuse-rink@hfu.eu; 07723/920-2931 |
Internationaler Studiengang: | nein |
Schwerpunkte: | Big Data Analyse, Data Science, Datenbank, Geschäftsprozess-Design, IT-Projekt Management mit Unternehmen, Künstliche Intelligenz, Programmieren, SAP-Zertifizierung |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) |
Stadt: | Furtwangen |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
Film über den Studiengang |