Robert-Gerwig-Platz 1
78120 Furtwangen
Tel.: (07723) 920 1232
Fax: (07723) 920 1239
Studiengang Name Englisch: | Wirtschaftsinformatik – Business Data Science |
Abschluss: | Bachelor |
Abschlussbezeichnung: | Bachelor of Science |
Studienform(en): |
Vollzeit |
Studienbeginn: | ws/ss |
Regelstudienzeit (Semester): | 7 Semester |
Vorpraktikum erforderlich: | nein |
Zulassungsbeschränkung: | ja |
Zugangs-/Zulassungsvoraussetzung: |
Hochschuleigenes Auswahlverfahren |
Unterrichtssprache: |
Deutsch Englisch |
Auslandssemester vorgesehen: | empfohlen |
Praxissemester vorgesehen: | Pflicht |
Besonderheiten: | Traditionsreichster Wirtschaftsinformatik-Studiengang an einer deutschen Hochschule seit 1971. Exzellente Partner-Hochschulen für ein Studiensemester im Ausland, z.B. University of Economics Prague, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Zusätzlich zum Praxissemester anwendungsorientierte Business- und Data Science-Projekte mit Unternehmen |
Internationaler Studiengang: | nein |
Schwerpunkte: | Big Data Analyse, Künstliche Intelligenz, Data Science, Programmieren, Datenbank, Geschäftsprozess-Design, IT-Projekt Management mit Unternehmen, SAP-Zertifizierung |
Auswahlsatzung | |
Fächergruppe: | Ingenieurwissenschaften |
Studienbereiche: | Informatik |
Hochschulart: | Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) |
Stadt: | Furtwangen |
Hier geht’s zum Studiengang an der Hochschule | |
Film über den Studiengang |
2 Klicks für mehr Sicherheit im Netz!
Um Ihren Datenschutz zu gewährleisten, wird die Kommunikation zwischen dieser Seiteund den sozialen Netzwerken erst nach erneutem Klicken aktiviert.